НГР - Говеда - 2024

Дата на публикуване: 17.06.2024 14:56

Справка от предишни години

Говеда
ЕНК Име Порода НГР - СОФИЯ - пайети НГР - СЛИВЕН - пайети Брой Клас НГР - СОФИЯ - гранули НГР - СЛИВЕН - гранули
1 5004160 АНТЪНИ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
2 5004103 АСПАРУХ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
3 5004029 БАРИ II БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
4 5003895 БАРОН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
5 5003817 БДИН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
6 5004017 БЕЛАН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
7 5004083 БЕНКС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
8 5003925 БЕН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   505 495
9 5003851 БЛЕРИ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     998   536 462
10 5004020 БЕГИН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   493 507
11 5003668 БЕРГЕР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
12 5003830 БЕТИНО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     133 2 65 68
13 5003891 БИНГО II БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
14 5004028 БОГДАН II БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
15 5003741 БОГДАН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
16 5004011 БОЛТЪН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 506 494
17 5003884 БОРИС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
18 5004085 БРИДЖИС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     999   504 495
19 5004018 БРАНКО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
20 5004076 БУНТОВНИК БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
21 5004023 БЛЯКПУЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   498 502
22 5004021 БЛЕЙК БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   512 488
23 5003960 ВАГНЕР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
24 5003824 ВАЙМАР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
25 5003880 ВЕРМАН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   555 445
26 5003811 ВЕРГИЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
27 5003855 ВИДИН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 1 500 500
28 5003862 ВИНТЕР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     763   350 413
29 5003998 ВИХРЕН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
30 5003881 ВРАНГЛЕР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   523 477
31 5003928 ВИНЕР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   510 490
32 5003854 ВОДЕВИЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
33 5004078 ДЕЙЛИ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
34 5003861 ВОЛЕН II БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
35 5003883 ВОЛЕН III БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 1 500 500
36 5004075 ДЖАГАР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
37 5003990 ДЖЕБЕЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   508 492
38 5004008 ДАМАСК БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   504 496
39 5004092 ДОН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
40 5004093 ДАРВИН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
41 5003967 ДАРКО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
42 5003984 ДАУНД БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
43 5003968 ДЖАРЕТ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
44 5003985 ДЮВИЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
45 5003822 ЕВЕЛИН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
46 5003790 ЕРНАНИ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
47 5003237 ЖИРО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
48 5003396 ИВАЦ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     213 ЕР 98 115
49 5004096 ИНТЕР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
50 5003043 ИСКРЕН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
51 5004019 КАНГО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
52 5004052 КАКТУС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
53 5004030 КАСИЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
54 5003282 КАМЕН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 Е 500 500
55 5004073 КОПЕРНИК БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
56 5004074 КУМИР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
57 5004081 КАРЛОС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
58 5004082 КЛАВДИЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
59 5003337 КЕМБРИДЖ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     16 ЕР   16
60 5003585 КИТАЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     573 ЕР 233 340
61 5004105 КРИС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 410 1000 2   90
62 5004095 КОРПУС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 70 650 ЕР   80
63 5004119 КРИСТИЯН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
64 5004111 КОЛИНС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
65 5003720 КОРМИСОШ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
66 5004022 КАЛИГУЛА БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   536 464
67 5003982 МАВРОС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
68 5003877 МАГНУМ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
69 5003981 МАНФРЕД II БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
70 5003958 МАПЕЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
71 5003966 МИНЧО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   505 495
72 5003917 МАТЕУС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     998   498 500
73 5003955 МАТРОС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
74 5003963 МЕГРЕ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
75 5003995 МЕНЕРИХ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   502 498
76 5004005 МОНТЕРО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   502 498
77 5003323 МЕНДЕЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
78 5004112 МАСИМО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
79 5004104 МАЙКЪЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
80 5003870 МЕРИДИАН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
81 5003863 МЕРЛОН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
82 5004003 МИЛАН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
83 5003991 МАВРИЦИЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   503 497
84 5003993 МИНКО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
85 5003992 МИРАНДО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
86 5003964 МИРОСЛАВ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
87 5003962 МОН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
88 5003540 МОРИС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     190 Е 88 102
89 5003829 НАЙК БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
90 5003894 НАРИС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
91 5003892 НАТАЛИН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
92 5003879 НЕРО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
93 5003809 НЕРОН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
94 5003832 НИКЛАС  БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
95 5003866 НИКОЛАЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
96 5003837 НИЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
97 5003810 НОБЕЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
98 5003825 НОКДАУН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
99 5003885 НОРД БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
100 5003916 НУНЕС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
101 5003914 ПАНАТ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 Е 500 500
102 5003643 ПАСИФИК БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
103 5004097 ПИЕТРО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
104 5003823 ПИРАТ  БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
105 5003864 ПЛУТОН  БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
106 5003494 ПОНТ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     253 ЕР 136 117
107 5003913 ПРОМЕТЕЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
108 5003808 ПЪРСИВАЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
109 5003078 РАДНИК БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 Е 500 500
110 5003042 РЕГЕНТ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
111 5004012 РЕЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
112 5003748 РИКАРДО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 Е 500 500
113 5003118 РЕГИОН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   505 495
114 5003041 РОБЕРТО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
115 5543285 РОКИ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
116 5004027 РИНО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 Е 500 500
117 5003195 РУЗВЕЛТ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     556 ЕР 254 302
118 5004007 РИНГО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     999 2 499 500
119 5004009 РЕМАРК БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   512 488
120 5004087 СОНИ  БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
121 5004051 СОКРАТ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
122 5004084 СОКРАТII БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 235 235 1000 2 265 265
123 5004161 САМУРАЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
124 5004162 СИЛВЕСТЪР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
125 5003997 СУЕНЛИ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1124 ЕР 500 624
126 5003959 ТЕКСАС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
127 5004091 ТОН II БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   513 487
128 5003927 ТИТО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   497 503
129 5004115 ТЕО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
130 5003983 ТЕРМИТ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
131 5004013 ТИСО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 2 500 500
132 5004120 ТУБИАС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000      
133 5003839 ТИБЕРИЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     190   75 115
134 5003911 УМБЕРТО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 1 500 500
135 5004004 ЯНИС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   520 480
136 5003774 ХЕНРИ II БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
137 5003755 ШАНЕЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
138 5003999 ШАРОН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
139 5003893 ШЕЙЛИ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
140 5004002 ШИМОН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
141 5003919 ШИШМАН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
142 5003820 ШУМЕР БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000   500 500
143 5004079 ШВАРЦ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
144 5004124 ДОБРИЧ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
145 5004122 НЮТОН БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
146 5004154 СОКРАТ III БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
147 5004156 МОНАРХ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
148 5004158 СОФОКЪЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
149 5004165 СИМБА БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
150 5004171 ПОМПЕЙ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
151 5004172 ЛОКСИМ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
152 5004173 БАТЕМБЕРГ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
153 5004155 САМУИЛ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО 25 325 638   144 144
154 5002684 ЛЕДЕНИК БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО     231     231
155 5004196 АСТОН ХОЛЩАЙН 30   30      
156 5003614 БЕЛФАСТ ХОЛЩАЙН     1000 ЕР 500 500
157 5003845 БЛАН ХАББО ХОЛЩАЙН     1000 ЕР 500 500
158 5003778 БЛЯКСТОН ХОЛЩАЙН     993 2 498 495
159 5003843 БРУТ ХОЛЩАЙН     1000 ЕР 500 500
160 5004133 БОЛИВЪР ХОЛЩАЙН   20 65   45  
161 5003784 ВАЛИН ХОЛЩАЙН     1000 ЕР 500 500
162 5542763 ВОЛКЕР-ВЕРИ ХОЛЩАЙН     1000 1 500 500
163 5003726 ГОЛДСПРИНГС ХОЛЩАЙН     1000   526 474
164 5003972 ЕТАЗОН ХОЛЩАЙН 143 125 955   327 360
165 5003775 КЛИФ ХОЛЩАЙН     1000 ЕР 500 500
166 5003689 МАНФРЕД ХОЛЩАЙН     1000 ЕР 500 500
167 5003608 МАРАТОН II ХОЛЩАЙН     1000 1 500 500
168 5004036 ПАТЕР ХОЛЩАЙН 103 300 403 ЕР    
169 5004135 ПИПЪН ХОЛЩАЙН 42 4 46 ЕР    
170 5004134 ПРОСПЕКТ ХОЛЩАЙН 5 6 11 ЕР    
171 5004197 ПРЕСТИЖ ХОЛЩАЙН 30   30      
172 5004136 РЕВЕНЮ ХОЛЩАЙН 5 6 11 ЕР    
173 5004067 РОНАЛДО ХОЛЩАЙН   9 9 ЕР    
174 5002563 РЕБЕЛ ХОЛЩАЙН     1000 2 500 500
175 5003362 СЕНАТОР ХОЛЩАЙН     123 ЕР 61 62
176 5004059 ТОНИ ХОЛЩАЙН   6 6 ЕР    
177 5004068 ТОНИ II ХОЛЩАЙН   6 6 ЕР    
178 5003723 ТОНИМА С ХОЛЩАЙН     1000   505 495
179 5003722 ТОНИ ХОЛЩАЙН     1000 2 500 500
180 5003697 ТРИСТАН ХОЛЩАЙН     1000   500 500
181 5003781 ТРЪМП ХОЛЩАЙН     1000 1 500 500
182 5003694 ФЕНСКИ ХОЛЩАЙН     1000   500 500
183 5003850 ХЕНЕЛ ХОЛЩАЙН     1000 1 500 500
184 5003688 ШЕФ ХОЛЩАЙН     1000 1 500 500
185 5004061 КЛОУН ХОЛЩАЙН 493   493 ЕР    
186 5003213 ЕУГЕН ХОЛЩАЙН     91 ЕР 91  
187 5004214 ГРЕГОР ХОЛЩАЙН 500 500 1000      
188 5004215 МЕРЛИН ХОЛЩАЙН 500 500 1000      
189 5002764 АГЕНТ ХОЛЩАЙН 300 588 888      
190 5003621 МЕНО ХОЛЩАЙН     303   148 155
191 5003691 ЗАНЗИБАР ХОЛЩАЙН     125   62 63
192 5003780 ПАТ ХОЛЩАЙН     468   233 235
193 5003692 ЛАСО ХОЛЩАЙН     180   90 90
194 5003522 САЛЕМ ХОЛЩАЙН     110   55 55
195 5003539 ВИДЕН ХОЛЩАЙН     140   70 70
196 5003559 ПОСЕЙДОН ХОЛЩАЙН     300   150 150
197 5004070 НИКИТА ХОЛЩАЙН   2 2      
198 5004063 ПРИНТЕР ХОЛЩАЙН   44 44      
199 5004055 САНДРО ХОЛЩАЙН   2 2      
200 5004237 МАТЕЙ ХОЛЩАЙН 500 500 1000      
201 5004236 СТАМАТ ХОЛЩАЙН 500 500 1000      
202 5004246 РОЗЕНБЕРГ ХОЛЩАЙН 250 250 500      
203 5004247 БЛАГОВЕСТ ХОЛЩАЙН 250 250 500      
204 5004248 ДАВИ ХОЛЩАЙН 250 250 500      
205 5004249 ХАМЛЕТ ХОЛЩАЙН 250 250 500      
206 5004189 БРЕЙК ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН 500 500 1000 2    
207 5004194 РОСЕН ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН 500 500 1000 2    
208 5003973 МАРТЕН ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН     714   359 355
209 5004090 ДАНИЕЛ ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН 497 500 997      
210 5004098 СИМЕОН ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН 499 500 999      
211 5004188 ГЕНЕРАЛ ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН 500   1000     500
212 5004132 ДИСТРИГЕНТ ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН 29   29      
213 5004199 БРУК ХЕЙН ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН 20   20      
214 5004198 РОБЕРТ ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН 20   20      
215 5004235 СВЕТЛИН ХОЛЩАЙН ЧЕРВЕНОШАРЕН 500 500 1000      
216 8003471 АСКО КАФЯВО ГОВЕДО   2 2 ЕР    
217 8003910 БАЛИ КАФЯВО ГОВЕДО     1000 Е 500 500
218 8813853 БАРИ КАФЯВО ГОВЕДО     1000   505 495
219 8003947 БЛИЦ КАФЯВО ГОВЕДО     1000   505 495
220 8003907 ВИКТОРII КАФЯВО ГОВЕДО     1000   500 500
221 8002472 ВИКИНГ КАФЯВО ГОВЕДО 500 500 1000      
222 8004080 ГАРИ КАФЯВО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
223 8004125 ДЖЕРОМ КАФЯВО ГОВЕДО 500 500 1000      
224 8003970 ЕЛЕКТРОН КАФЯВО ГОВЕДО     1000 2 500 500
225 8003964 ДАГО КАФЯВО ГОВЕДО     1000   500 500
226 8003787 ЗИГФРИД КАФЯВО ГОВЕДО     1000   515 485
227 8003788 ЗИНГЕР КАФЯВО ГОВЕДО     1000   500 500
228 8003906 КОЛИ КАФЯВО ГОВЕДО     1007   512 495
229 8003908 КОМБИ КАФЯВО ГОВЕДО     1000 Е 500 500
230 8003033 МОПАСАН  КАФЯВО ГОВЕДО     1217 2 717 500
231 8103852 НОРИЧ КАФЯВО ГОВЕДО     1000   500 500
232 8004049 ПЕТЕР КАФЯВО ГОВЕДО     1000   508 492
233 8004127 ПОРШЕ КАФЯВО ГОВЕДО 500 500 1000      
234 8003898 РОБИН КАФЯВО ГОВЕДО     1000   500 500
235 8004101 СИМПЛИ КАФЯВО ГОВЕДО 500 500 1000      
236 8003905 СИМОН КАФЯВО ГОВЕДО     1000   490 510
237 8003909 СТРЕЧЕР КАФЯВО ГОВЕДО     1000 Е 500 500
238 8003232 СЪНИ КАФЯВО ГОВЕДО     126   60 66
239 8813803 АМАН КАФЯВО ГОВЕДО     1000 1 500 500
240 8813874 АНТОН КАФЯВО ГОВЕДО     1000 2 500 500
241 8812907 ДОРИАН КАФЯВО ГОВЕДО     410   205 205
242 8004086 ЕНОР КАФЯВО ГОВЕДО     1000   496 504
243 8004094 ЕРАЙ КАФЯВО ГОВЕДО     1000   507 493
244 8002535 ЕЛНОБ КАФЯВО ГОВЕДО 20 29 49 ЕР    
245 8812707 ЖИЗНЕН КАФЯВО ГОВЕДО     1000 1 500 500
246 8813736 ИХАБАТ КАФЯВО ГОВЕДО     1000   520 480
247 8813674 ИВАН КАФЯВО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
248 8813737 ИВЪН КАФЯВО ГОВЕДО     1000   490 510
249 8813564 ИСПОЛИН КАФЯВО ГОВЕДО     1000 Е 500 500
250 8812935 ПЕРФЕКТ  КАФЯВО ГОВЕДО     1158 2 658 500
251 8813873 ПОРТО КАФЯВО ГОВЕДО     1000 ЕР 500 500
252 8813705 РОБИК КАФЯВО ГОВЕДО     1000   510 490
253 8003896 РОБЕР КАФЯВО ГОВЕДО     1000   490 510
254 8004102 ТИТАН КАФЯВО ГОВЕДО     1007   521 486
255 8004184 АРОН КАФЯВО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
256 8004193 АРИС КАФЯВО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
257 8004137 АБСОЛЮТ КАФЯВО ГОВЕДО 35 30 65      
258 8004138 БРИНКС КАФЯВО ГОВЕДО 39   39      
259 8003904 ЩРАЙФ КАФЯВО ГОВЕДО 10   10      
260 8004213 ХУАН КАФЯВО ГОВЕДО 500 500 1000      
261 8103672 РИЦАР КАФЯВО ГОВЕДО     110   50 60
262 8004250 АРТУР КАФЯВО ГОВЕДО 250 250 500      
263 8804000 ВИТЯЗ БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998 1 498 500
264 8803935 ДЕНИЗ БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998   498 500
265 8803949 ДЖАКИ БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998 ЕР 498 500
266 8803950 ДИК БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998 1 498 500
267 8803953 ЕЛДО БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998 1 498 500
268 8802930 ЖЕКО БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998 ЕР 498 500
269 8803497 ИМПРЕС БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     1388 2 888 500
270 8803773 НИАГАР БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     988 ЕР 498 490
271 8803994 САЛАМАНДЪР БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998 ЕР 498 500
272 8804010 СЕТ БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998 1 498 500
273 8804006 СКОТИ БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998   498 500
274 8803922 ХИТЪР БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     998 2 498 500
275 8804192 АРИ БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО 500 500 1000 2    
276 8804014 ЖАР БЪЛГАРСКО КАФЯВО ГОВЕДО     1000   501 499
